クレーン製品

56.5t リフティングマグネット付き門型クレーン
フック下 56.5t(マグ下30t)×35m クラブトロリー式
| 巻上 | 14m/min | 200kw | ベクトルインバータ制御、MB |
| 横行 | 50m/min | 15kw | インバータ制御、MB |
| 走行 | 80m/min | 30kw×4 | インバータ制御、MB |
| 旋回 | 0.76rpm | 5.5kw | 二次元抵抗制御、MB |
| 伸縮 | 7.5m/min | 2.2kw | 全電圧起動、MB |

(30t/4.8t+30t)×35m ホイスト付門型クレーン
| 主巻 | 3.3(6.6)m/min | 9kw×2 | MB |
| 補巻 | 8(12)m/min | 6.8kw | MB |
| 横行 | 17m/min | 0.84kw×2 | MB |
| 走行 | 35m/min | 7.5kw×4 | MB |

56.5t リフティングマグネット付井門型クレーン
フック下56.5t(マグ下30t)×31.63m クラブトロリー式
| 巻上 | 14m/min | 200kw | ベクトルインバータ制御、MB |
| 横行 | 50m/min | 15kw | インバータ制御、MB |
| 走行 | 100m/min | 22kw×4 | インバータ制御、MB |
| 旋回 | 0.35rpm | 1.5kw | 全電圧起動、MB |
| 伸縮 | 7.5m/min | 2.2kw | 全電圧起動、MB |

(20t+20t)×22.8m ホイスト付門型クレーン
| 巻上 | 5(10)m/min | 9kw×2 | MB |
| 横行 | 25m/min | 0.84kw×2 | MB |
| 走行 | 40m/min | 5.5kw×4 | インバータ制御、MB |
